<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OtoDesign - Agência Web &#38; Design</title>
	<atom:link href="http://www.otodesign.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otodesign.com.br</link>
	<description>Consultoria, Projetos e desenhos Web, Adsense, Publicidade Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 02:48:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Layouts Sistema EasyMedFile (EUA)</title>
		<link>http://www.otodesign.com.br/layouts-sistema-easymedfile-eua/</link>
		<comments>http://www.otodesign.com.br/layouts-sistema-easymedfile-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 02:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OtoDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web Sites]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[easy med file]]></category>
		<category><![CDATA[easymedfile]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[médico]]></category>
		<category><![CDATA[on]]></category>
		<category><![CDATA[prontuário]]></category>
		<category><![CDATA[prontuário médico na internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otodesign.com.br/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[
Criação e acompanhamento de toda Identidade visual + identidade de sistemas e portal EasyMedFile: Prontuário Médico na Internet. Sistema nativo nos Estados Unidos que agora está entrando na America Latina. Traduzido para 03 línguas, é líder de mercado no segmento. Conheça: http://www.easymedfile.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-462" title="EasyMedFile" src="http://www.otodesign.com.br/wp-content/upLoads/2010/05/emf.jpg" alt="" width="573" height="348" /></p>
<p><strong>Criação e acompanhamento de toda Identidade visual + identidade de sistemas e portal EasyMedFile: Prontuário Médico na Internet. Sistema nativo nos Estados Unidos que agora está entrando na America Latina. Traduzido para 03 línguas, é líder de mercado no segmento. Conheça: </strong><a href="http://www.easymedfile.com" target="_blank"><strong>http://www.easymedfile.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otodesign.com.br/layouts-sistema-easymedfile-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folder Clinica Doctor Laser</title>
		<link>http://www.otodesign.com.br/folder-clinica-doctor-laser/</link>
		<comments>http://www.otodesign.com.br/folder-clinica-doctor-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 02:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OtoDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[beauty]]></category>
		<category><![CDATA[clínica doctor laser]]></category>
		<category><![CDATA[doctor]]></category>
		<category><![CDATA[estetic]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otodesign.com.br/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[
Folder desenvolvido para Clínica Doctor Laser. Araguaína/TO &#124; 2010
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-459" title="folder_doctorlaser" src="http://www.otodesign.com.br/wp-content/upLoads/2010/05/folder_doctorlaser.jpg" alt="" width="573" height="348" /></p>
<p>Folder desenvolvido para Clínica Doctor Laser. Araguaína/TO | 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otodesign.com.br/folder-clinica-doctor-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotipo Grupo Xirú &#8211; Estreito/MA</title>
		<link>http://www.otodesign.com.br/logotipo-grupo-xiru-estreitoma/</link>
		<comments>http://www.otodesign.com.br/logotipo-grupo-xiru-estreitoma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 02:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OtoDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[estreito]]></category>
		<category><![CDATA[maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[xirú]]></category>
		<category><![CDATA[xiru estofaria]]></category>
		<category><![CDATA[xiru-ar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otodesign.com.br/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[
Logotipos e selo 10 anos desenvolvidos para o Grupo Xirú: Xirú-Ar e Xirú Estofaria (Estreito/Ma).  Estreito/MA &#124; 2010
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-456" title="grupo_xiru-estreito_maranhão" src="http://www.otodesign.com.br/wp-content/upLoads/2010/05/grupo_xiru.jpg" alt="" width="573" height="348" /></p>
<p>Logotipos e selo 10 anos desenvolvidos para o Grupo Xirú: Xirú-Ar e Xirú Estofaria (Estreito/Ma).  Estreito/MA | 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otodesign.com.br/logotipo-grupo-xiru-estreitoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotipo Projeto &#8220;Vida em movimento&#8221;</title>
		<link>http://www.otodesign.com.br/logotipo-projeto-vida-em-movimento/</link>
		<comments>http://www.otodesign.com.br/logotipo-projeto-vida-em-movimento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OtoDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[aguiarnópolis]]></category>
		<category><![CDATA[dias e campos]]></category>
		<category><![CDATA[projeto social]]></category>
		<category><![CDATA[tocantins]]></category>
		<category><![CDATA[transporte e logística]]></category>
		<category><![CDATA[vida em movimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otodesign.com.br/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[
Logotipo do Projeto Social &#8220;Vida em Movimento&#8221;, da empresa Dias e Campos. A OtoDesign é empresa parceira nesse projeto! Aguiarnópolis/TO &#8211; 2010
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-451" title="Projeto &quot;Vida em Movimento&quot;" src="http://www.otodesign.com.br/wp-content/upLoads/2010/04/projeto_vida_em_movimento.jpg" alt="" width="573" height="348" /></p>
<p>Logotipo do Projeto Social &#8220;Vida em Movimento&#8221;, da empresa Dias e Campos. A OtoDesign é empresa parceira nesse projeto! Aguiarnópolis/TO &#8211; 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otodesign.com.br/logotipo-projeto-vida-em-movimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banners institucionais Dias e Campos</title>
		<link>http://www.otodesign.com.br/banners-institucionais-dias-e-campos/</link>
		<comments>http://www.otodesign.com.br/banners-institucionais-dias-e-campos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OtoDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[banners]]></category>
		<category><![CDATA[confecção]]></category>
		<category><![CDATA[dias e campos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte e logística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otodesign.com.br/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[
Banners institucionais (1,40m x 0,80m) desenvolvidos para a Dias e Campos (http://www.diasecampos.com.br). Aguiarnópolis/TO &#8211; 2010
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-446" title="Banners Dias e Campos" src="http://www.otodesign.com.br/wp-content/upLoads/2010/04/banners_diasecampos.jpg" alt="" width="573" height="348" /></p>
<p>Banners institucionais (1,40m x 0,80m) desenvolvidos para a Dias e Campos (<a href="http://www.diasecampos.com.br" target="_blank">http://www.diasecampos.com.br</a>). Aguiarnópolis/TO &#8211; 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otodesign.com.br/banners-institucionais-dias-e-campos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotipo Gonzaga Neto &amp; Advogados Associados</title>
		<link>http://www.otodesign.com.br/logotipo-gonzaga-neto-advogados-associados/</link>
		<comments>http://www.otodesign.com.br/logotipo-gonzaga-neto-advogados-associados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OtoDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[advogados]]></category>
		<category><![CDATA[Associados]]></category>
		<category><![CDATA[escritório de advocacia]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzaga Neto]]></category>
		<category><![CDATA[indentidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otodesign.com.br/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[
Logotipo Gonzaga Neto &#38; Advogados Associados &#8211; Araguaína/TO &#124; 2010
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-443" title="gonzaga_neto" src="http://www.otodesign.com.br/wp-content/upLoads/2010/04/gonzaga_neto.jpg" alt="" width="573" height="348" /></p>
<p>Logotipo Gonzaga Neto &amp; Advogados Associados &#8211; Araguaína/TO | 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otodesign.com.br/logotipo-gonzaga-neto-advogados-associados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotipo EasyMedFile &#8211; USA</title>
		<link>http://www.otodesign.com.br/logotipo-easymedfile-usa/</link>
		<comments>http://www.otodesign.com.br/logotipo-easymedfile-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 23:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OtoDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[easymedfile]]></category>
		<category><![CDATA[frisco]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[tx]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otodesign.com.br/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[
Logotipo desenvolvido para o serviço EasyMedFile. Frisco, TX &#124; USA 2010
Acesse e conheça: http://www.easymedfile.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.easymedfile.com" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-436" title="Logotipo Easy Med File - USA" src="http://www.otodesign.com.br/wp-content/upLoads/2010/03/logo_easymedfile.jpg" alt="" width="573" height="348" /></a></p>
<p>Logotipo desenvolvido para o serviço EasyMedFile. Frisco, TX | USA 2010</p>
<p>Acesse e conheça: <a href="http://www.easymedfile.com" target="_blank">http://www.easymedfile.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otodesign.com.br/logotipo-easymedfile-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Enter Energy Drink</title>
		<link>http://www.otodesign.com.br/site-enter-energy-drink/</link>
		<comments>http://www.otodesign.com.br/site-enter-energy-drink/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OtoDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web Sites]]></category>
		<category><![CDATA[araguaína]]></category>
		<category><![CDATA[bebida]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[drink]]></category>
		<category><![CDATA[energética]]></category>
		<category><![CDATA[energético]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[enter]]></category>
		<category><![CDATA[maná]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[tocantins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otodesign.com.br/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[
Criação e manutenção do site Enter Energy Drink! Aperte e Desperte. Araguaína/TO &#124; 2010
Acesse: http://www.energeticoenter.com.br
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-422" title="Site Enter Energy Drink" src="http://www.otodesign.com.br/wp-content/upLoads/2010/03/site_enter.jpg" alt="" width="573" height="348" /></p>
<p>Criação e manutenção do site Enter Energy Drink! Aperte e Desperte. Araguaína/TO | 2010</p>
<p>Acesse: <a href="http://www.energeticoenter.com.br" target="_blank">http://www.energeticoenter.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otodesign.com.br/site-enter-energy-drink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotipo Marques Services</title>
		<link>http://www.otodesign.com.br/logotipo-marques-services/</link>
		<comments>http://www.otodesign.com.br/logotipo-marques-services/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OtoDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[construtura]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[goiânia]]></category>
		<category><![CDATA[goiás]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otodesign.com.br/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[
Logotipo desenvolvido em parceria com a empresa goiana Alicom para Marques Services. Goiânia/GO &#124; 2010
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-419" title="Logotipo Marques Services" src="http://www.otodesign.com.br/wp-content/upLoads/2010/03/logo_marques_services.jpg" alt="" width="573" height="348" /></p>
<p>Logotipo desenvolvido em parceria com a empresa goiana Alicom para Marques Services. Goiânia/GO | 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otodesign.com.br/logotipo-marques-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartão Páscoa Dias e Campos</title>
		<link>http://www.otodesign.com.br/cartao-pascoa-dias-e-campos/</link>
		<comments>http://www.otodesign.com.br/cartao-pascoa-dias-e-campos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OtoDesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impressos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[campos]]></category>
		<category><![CDATA[cartão]]></category>
		<category><![CDATA[dias]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otodesign.com.br/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[
Cartão para acompanhar brindes (Páscoa Dias e Campos) &#8211; Aguiarnópolis/TO &#124; 2010
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-416" title="Arte Páscoa Dias e Campos" src="http://www.otodesign.com.br/wp-content/upLoads/2010/03/arte_pascoa_dc.jpg" alt="" width="573" height="348" /></p>
<p>Cartão para acompanhar brindes (Páscoa Dias e Campos) &#8211; Aguiarnópolis/TO | 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otodesign.com.br/cartao-pascoa-dias-e-campos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
